Live trades
3MogbondEA EURUSDmicro +¥324 5m ago 令和AI EA EURUSD +¥284 57m ago CF2025 USDJPY+ +¥930 1h ago CF2025 USDJPY+ +¥1,260 1h ago CF2025 USDJPY+ +¥960 1h ago CF2025 USDJPY+ +¥1,410 1h ago CF2025 USDJPY+ +¥420 1h ago CF2025 USDJPY+ +¥1,520 1h ago CF2026 Portfolio NZDUSD+ -$123.31 1h ago 令和AI EA EURUSD +¥284 2h ago PT AI Trader AUDCAD +$0.72 2h ago GSS2026 XAUUSD.p -¥52 2h ago CF2026 Portfolio NZDUSD+ -$123.31 2h ago PT AI Trader NZDCAD +$1.44 2h ago GSS2026 XAUUSD.p +¥1,081 2h ago 3MogbondEA GOLDmicro -¥153 2h ago CF2026 Portfolio AUDUSD+ -$53.25 2h ago CF2026 Portfolio AUDUSD+ -$53.25 2h ago PT AI Trader NZDUSD +$2.00 3h ago 令和AI EA EURUSD +¥284 3h ago GSS2026 XAUUSD.p +¥4,014 4h ago GSS2026 XAUUSD.p +¥1,553 4h ago AIトレードバトル (Claude/ChtGPT/Gemini) XAUUSD+ -$977.67 4h ago My multipleEA XAUUSDm -$100.00 5h ago
Accounts/AI Strategy Lab

AI Strategy Lab

MT5 LIVE Vantage Trading Ltd · #••••6779 · USD 11/06 14:03 updated 👁 130 views
Low DD / Stable
#Day trading#AI / Auto-optimized
+4.1%
Gain since start
Win %
42.7%
PF
1.21
Max DD
3.7%
W/L
41/55
🤖EA info EA info
3 つの AI(Claude・ChatGPT・Gemini)が、論文やネットから売買の手法を集め、自分たちで部品にして検証し、合格した手法だけを動かしているポートフォリオです。 対象: 米国の株価指数(S&P500・NASDAQ100・Russell2000)と金 手法: 16 本。寄り付きや引けの癖、当日内の勢い、前日の高安の抜け、IBS(その日の終値の位置)など、30 分足〜日足の手法です 持つ時間: 30 分ほどから最長 7 日 採用の決まり: 過去の前半の期間で数値を選び、後半の期間で確かめます。最新の 6 か月は最終検証にだけ使います 入れ替え: AI が 24 時間、新しい手法を探しては試し、成績を見て入れ替えます

AI Strategy Lab is a MT5 automated trading EA (USD account). Its main instrument is SP500.r. TrackRecord continuously publishes performance auto-synced from a real trading account via an EA. Recording since 2026-10-22; gain, PF, win rate, max drawdown and more are updated continuously. See About the data for how the numbers are calculated and collected.

👤Trader PROFILE
ForexDog
ForexDog
開発歴10年のEA職人 | AI×FXで相場を完全攻略 | 非エンジニアでも AI活用で勝てるEAを量産する技術 | ¥SPA!億超えFX神5人衆選出 | MT4/MT5対応 | デイトレーダー視点の相場解説と自動化ノウハウを毎日発信 | ノーコード開発の裏技👇
Gain
+4.1%
Expectancy
+42.70
PF
1.21
Win %
42.7%
Drawdown
3.7%
Balance
104,099.06
Equity
103,813.57
Profit
+4,099.51
📈Equity curve
Balance Equity
Vertical lines = key events (🟠US NFP · 🟣FOMC · 🔴BOJ intervention)
📬 Get this EA's performance by email every week
Every Monday: last week's P/L, win rate, max drawdown and equity curve.
Confirm via the link in the email we send. Unsubscribe anytime with one click.
Trades
Trades96
Win %42.7%
Wins / Losses41 / 55
Long win %38.9%
Short win %47.6%
Max win / loss streak6 / 7
Avg holding time10h12m
Profitability
Profit factor1.21
Expectancy / trade+42.70
Avg win+572.72
Avg loss-352.40
Net P/L+4,099.51
Balance / Equity104,099.06 / 103,813.57
Recording since2026-10-22
Long / Short
Total pips+142,483.3
Long / Short count54 / 42
PlatformMT5
Leverage1:500
🗓Returns
※ Close date(Asia/Tokyo) basis. Top = % of that day's opening balance / Bottom = P/L amount(USD)。Hover a cell to see the exact amount.
🔥Entry Analysis
By hour (close time)
0 29%
1 29%
2 40%
3 67%
4 50%
5 43%
6 67%
7 ·
8 100%
9 67%
10 0%
11 0%
12 ·
13 ·
14 0%
15 ·
16 ·
17 ·
18 0%
19 ·
20 ·
21 ·
22 0%
23 67%
By weekday
Mon 80%
Tue 38%
Wed 60%
Thu 39%
Fri 46%
Sat 29%
Sun ·
By holding time
≤1m ·
1–5m ·
5–30m 29%
30m–2h 42%
2h–1d 53%
>1d 38%
* Number = win rate / Color = avg P/L (green + / red −). Hover a cell for details (win rate, avg P/L, count).
⚡ Open Positions11
SymbolTypeLotsOpenCurrentpipsFloat P/LHold
XAUUSD+ SELL 0.08 4041.86000 4046.67000 -481.0 -38.48 34m
Nikkei225 BUY 14.00 57162.37000 57578.87000 +41,650.0 +36.92 6h3m
NAS100.r BUY 0.10 26556.86000 26953.73000 +39,687.0 +39.69 6h3m
US2000.r BUY 16.60 2730.04000 2723.61000 -643.0 -106.74 8h34m
SP500.r BUY 7.50 7379.05000 7372.66000 -639.0 -47.93 8h34m
SP500.r BUY 7.50 7379.05000 7372.66000 -639.0 -47.93 8h34m
USOUSD BUY 0.05 88.66000 91.74300 +308.3 +154.15 30h3m
CAT BUY 8.20 606.09000 555.03000 -5,106.0 -418.69 38h18m
GOOG BUY 17.60 285.00000 282.76000 -224.0 -39.42 38h18m
XAGUSD BUY 0.02 49.75700 51.55100 +179.4 +179.40 47h51m
NG-Cr BUY 0.10 2.66800 2.73900 +7.1 +71.00 47h51m
📜 History96
Close timeSymbolTypeLotsOpenClosepipsP/L
11-06 06:30 XAUUSD+ BUY 0.05 4140.63000 4088.25000 -5,238.0 -262.20
11-06 05:30 NAS100.r SELL 1.50 27017.33000 26793.21000 +22,412.0 +336.18
11-06 04:45 NAS100.r SELL 1.70 26822.73000 27023.69000 -20,096.0 -341.63
11-06 03:00 NAS100.r SELL 4.30 27435.75000 26832.80000 +60,295.0 +2,592.69
11-06 02:59 SP500.r BUY 9.10 7558.59000 7397.52000 -16,107.0 -1,555.27
11-06 02:30 XAUUSD+ BUY 0.42 4115.63000 4111.70000 -393.0 -167.58
11-06 01:15 XAUUSD+ SELL 0.24 4084.39000 4098.97000 -1,458.0 -351.36
11-06 01:05 SP500.r SELL 12.00 7448.86000 7421.48000 +2,738.0 +328.56
11-06 00:45 SP500.r SELL 15.80 7503.48000 7470.11000 +3,337.0 +527.25
11-06 00:39 INTEL BUY 85.30 58.86000 52.97000 -589.0 -503.24
11-06 00:21 SP500.r SELL 28.30 7570.98000 7514.23000 +5,675.0 +1,606.03
11-05 23:48 USDJPY+ BUY 3.60 158.26300 158.12400 -13.9 -338.06
11-05 09:00 BTCUSD BUY 0.50 78319.10000 80494.10000 +217,500.0 +1,059.64
11-05 06:30 XAUUSD+ BUY 0.05 3997.98000 4060.87000 +6,289.0 +314.15
11-05 05:55 SP500.r BUY 14.90 7703.18000 7693.50000 -968.0 -144.23
11-05 05:55 NAS100.r BUY 1.60 28714.06000 28436.05000 -27,801.0 -444.82
11-05 05:30 NEM BUY 176.00 107.27000 117.43000 +1,016.0 +1,785.02
11-05 04:00 NAS100.r BUY 1.80 28658.35000 28518.30000 -14,005.0 -252.09
11-05 02:00 USDJPY+ BUY 3.11 158.17800 158.44700 +26.9 +509.33
11-05 01:06 NAS100.r BUY 2.30 28526.36000 28382.59000 -14,377.0 -330.67
11-05 01:00 SP500.r BUY 14.70 7703.18000 7690.58000 -1,260.0 -185.22
11-05 00:44 NAS100.r BUY 3.00 28713.10000 28604.55000 -10,855.0 -325.65
11-05 00:25 NAS100.r BUY 6.00 28714.06000 28659.49000 -5,457.0 -327.42
11-04 05:30 SP500.r BUY 8.30 7572.83000 7572.38000 -45.0 -17.41
11-04 05:30 US2000.r BUY 16.10 2818.83000 2818.61000 -22.0 -13.45
11-04 03:49 USDJPY+ BUY 5.25 157.94700 158.62600 +67.9 +2,215.77
11-03 22:29 XAUUSD+ SELL 0.07 3896.89000 3950.20000 -5,331.0 -373.59
11-03 09:00 BTCUSD BUY 0.36 78351.03000 76795.47000 -155,556.0 -579.21
11-03 06:30 XAUUSD+ BUY 0.04 3964.53000 3945.64000 -1,889.0 -75.80
11-03 05:55 NAS100.r SELL 1.40 28149.30000 28064.72000 +8,458.0 +118.41
11-03 02:00 SP500.r SELL 24.60 7641.13000 7631.73000 +940.0 +231.24
11-03 00:51 SP500.r BUY 30.60 7668.73000 7653.75000 -1,498.0 -458.39
11-03 00:48 NAS100.r BUY 3.10 28774.85000 28668.00000 -10,685.0 -331.24
11-03 00:30 XAUUSD+ BUY 0.28 3964.53000 3952.43000 -1,210.0 -340.48
11-02 23:45 NEM BUY 192.80 105.21000 108.55000 +334.0 +633.79
11-02 18:21 USDJPY+ SELL 3.14 157.61000 157.76500 -15.5 -327.34
11-02 09:00 BTCUSD BUY 1.15 77887.47000 78326.01000 +43,854.0 +504.32
11-02 08:01 XAUUSD+ BUY 0.11 3875.96000 3883.61000 +765.0 +75.11
11-02 08:00 SP500.r BUY 9.10 7558.59000 7610.88000 +5,229.0 +430.89
10-31 06:30 XAUUSD+ SELL 0.11 3991.43000 3880.40000 +11,103.0 +1,220.67
10-31 05:55 SP500.r SELL 19.30 7609.99000 7587.84000 +2,215.0 +427.50
10-31 05:55 NAS100.r SELL 1.50 28266.11000 28429.91000 -16,380.0 -245.70
10-31 05:30 NEM BUY 193.60 110.86000 105.01000 -585.0 -1,136.14
10-31 05:25 NAS100.r SELL 1.40 28177.98000 28268.53000 -9,055.0 -126.77
10-31 04:25 NAS100.r SELL 1.90 28492.66000 28205.66000 +28,700.0 +545.30
10-31 03:34 XAUUSD+ BUY 0.11 4016.83000 3885.26000 -13,157.0 -1,456.31
10-31 02:00 USDJPY+ SELL 1.63 157.44900 157.48300 -3.4 -44.97
10-31 00:38 SP500.r SELL 27.40 7609.99000 7627.21000 -1,722.0 -471.83
10-31 00:38 NAS100.r SELL 3.00 28550.16000 28656.57000 -10,641.0 -319.23
10-31 00:24 XAUUSD+ SELL 0.24 3920.54000 3898.90000 +2,164.0 +517.92
1 / 2 page(96・50 each) Next › »