라이브 체결
CF2026 Portfolio CADJPY+ +$11.70 31분 전 GSS2026 XAUUSD.p +¥2,633 32분 전 CF2026 Portfolio USDJPY+ +$11.88 33분 전 CF2025 USDJPY+ +¥2,240 33분 전 CF2025 USDJPY+ +¥1,150 34분 전 CF2026 Portfolio NZDUSD+ +$5.70 2시간 전 CF2026 Portfolio NZDUSD+ +$16.91 2시간 전 CF2026 Portfolio NZDCAD+ +$8.92 2시간 전 CF2025 USDJPY+ -¥3,090 4시간 전 CF2025 USDJPY+ -¥3,090 4시간 전 GSS2026 XAUUSD.p -¥6,204 4시간 전 CF2026 Portfolio GBPUSD+ +$39.45 5시간 전 GSS2026 XAUUSD.p +¥228 5시간 전 CF2026 Portfolio GBPUSD+ +$33.75 5시간 전 GSS2026 XAUUSD.p -¥1,154 5시간 전 CF2026 Portfolio NZDCHF+ +$30.71 6시간 전 CF2026 Portfolio NZDCAD+ +$6.62 6시간 전 CF2026 Portfolio NZDCHF+ -$0.80 6시간 전 CF2026 Portfolio NZDCHF+ -$23.18 6시간 전 GSS2026 XAUUSD.p -¥4,186 7시간 전 CF2026 Portfolio AUDUSD+ +$5.76 8시간 전 CF2026 Portfolio USDJPY+ +$1.00 9시간 전 CF2026 Portfolio GBPUSD+ +$12.45 9시간 전 CF2026 Portfolio EURNZD+ +$5.64 9시간 전
계좌 목록/CF2026 Portfolio

CF2026 Portfolio

MT5 LIVE Vantage Trading Ltd · #••••0233 · USD 09/23 05:04 업데이트 👁 596회 조회
✓ 1개월 실적🔥 1000거래
#데이트레이드#AI·자동최적화
+18.9%
운용 시작 이후 수익률
승률
64.9%
PF
1.21
최대 DD
11.6%
승/패
715/387
수익률
+18.9%
기대값
+1.73
PF
1.21
승률
64.9%
Drawdown
11.6%
잔고
11,872.38
유효자산
11,889.22
순이익
+1,902.75

「CF2026 Portfolio」은(는) MT5 자동매매 EA(USD 계좌)입니다. 주요 대상 종목은 USDJPY+입니다. TrackRecord는 실거래 계좌에서 EA를 통해 자동 동기화한 운용 성적을 지속 공개합니다. 2026-07-25부터 기록을 시작해 수익률·PF·승률·최대낙폭 등을 수시로 갱신합니다. 수치의 산출 방법과 수집 방식은 데이터에 대하여를 참조하세요.

지표 보는 법: 프로핏 팩터(PF)란?최대낙폭(Max DD)이란?승률이란?EA 성적을 올바르게 비교하는 방법
📈자산 추이
잔고 유효자산
세로선=주요 이벤트(🟠미국 고용통계·🟣FOMC·🔴일본은행 개입)
👤트레이더 PROFILE
ForexDog
開発歴10年のEA職人 | AI×FXで相場を完全攻略 | 非エンジニアでも AI活用で勝てるEAを量産する技術 | ¥SPA!億超えFX神5人衆選出 | MT4/MT5対応 | デイトレーダー視点の相場解説と自動化ノウハウを毎日発信 | ノーコード開発の裏技👇
🗓Returns — 수익
※ 청산일(Asia/Tokyo) 기준. 상단=그날 시작 잔고 대비 비율(%)/하단=손익액(USD)。셀에 커서를 올리면 정확한 금액이 표시됩니다.
🔥Entry Analysis — 진입 환경 분석
시간대별(청산 시각)
0 64%
1 74%
2 81%
3 80%
4 76%
5 50%
6 75%
7 64%
8 79%
9 60%
10 66%
11 41%
12 72%
13 70%
14 70%
15 58%
16 79%
17 58%
18 73%
19 86%
20 76%
21 61%
22 43%
23 58%
요일별
57%
68%
71%
62%
62%
56%
·
보유 시간별
≤1분 100%
1–5분 43%
5–30분 78%
30분–2h 88%
2h–1일 60%
>1일 50%
※ 숫자=승률/색=평균손익(초록 +·빨강 −). 셀에 커서를 올리면 상세(승률·평균손익·건수).
Trades — 거래
거래 횟수1102
승률64.9%
승 / 패715 / 387
롱 승률64.8%
숏 승률65.0%
최대 연승 / 연패21 / 21
평균 보유 시간7674h22m
Profitability — 수익성
프로핏 팩터1.21
기대값 / 거래+1.73
평균 이익+15.16
평균 손실-23.08
순손익+1,902.75
잔고 / 유효자산11,872.38 / 11,889.22
기록 시작2026-07-25
Long / Short — 비율
총 획득 pips+2,676.4
롱 / 숏 건수562 / 540
플랫폼MT5
레버리지1:500
⚡ Open Positions — 오픈14건
종목유형진입가현재가pips평가손익보유
AUDUSD+ SELL 0.08 0.71195 0.71167 +2.8 +2.24 16m
NZDUSD+ SELL 0.19 0.57325 0.57297 +2.8 +5.32 26m
AUDUSD+ SELL 0.08 0.71146 0.71167 -2.1 -1.68 36m
EURCHF+ BUY 0.20 0.93916 0.93925 +0.9 +2.19 1h56m
CADJPY+ BUY 0.13 111.83400 111.92700 +9.3 +7.68 1h56m
EURGBP+ SELL 0.13 0.85792 0.85802 -1.0 -1.73 4h1m
NZDCHF+ BUY 0.34 0.46958 0.46996 +3.8 +15.75 5h1m
CADJPY+ SELL 0.13 111.98800 111.93200 +5.6 +4.63 7h21m
EURGBP+ SELL 0.13 0.85800 0.85802 -0.2 -0.35 9h1m
EURGBP+ BUY 0.13 0.85704 0.85802 +9.8 +17.00 12h1m
EURGBP+ BUY 0.13 0.85751 0.85802 +5.1 +8.85 30h56m
EURGBP+ BUY 0.13 0.85746 0.85802 +5.6 +9.71 44h56m
EURGBP+ BUY 0.13 0.85914 0.85802 -11.2 -19.43 117h26m
EURGBP+ BUY 0.13 0.85947 0.85802 -14.5 -25.15 121h56m
📜 History — 거래 내역전체 1,102건
청산 시각종목유형진입가청산가pips손익
07-30 22:59 GBPUSD+ SELL 0.15 1.33576 1.34246 -67.0 -101.40
07-30 22:56 GBPUSD+ SELL 0.15 1.33555 1.34225 -67.0 -101.40
07-30 22:49 USDJPY+ BUY 0.08 160.61100 160.81200 +20.1 +9.52
07-30 22:43 CADJPY+ BUY 0.13 114.77100 114.31100 -46.0 -38.08
07-30 22:42 EURAUD+ BUY 0.12 1.64777 1.64237 -54.0 -46.08
07-30 22:40 USDJPY+ BUY 0.08 161.07700 161.27800 +20.1 +9.49
07-30 21:57 EURGBP+ BUY 0.13 0.85744 0.85810 +6.6 +10.69
07-30 21:53 AUDUSD+ SELL 0.08 0.69793 0.69758 +3.5 +2.32
07-30 21:53 GBPUSD+ SELL 0.15 1.34063 1.33728 +33.5 +49.35
07-30 20:20 GBPUSD+ SELL 0.15 1.33662 1.33776 -11.4 -18.00
07-30 20:20 GBPUSD+ SELL 0.15 1.33728 1.33776 -4.8 -8.10
07-30 20:20 GBPUSD+ SELL 0.15 1.33808 1.33776 +3.2 +3.90
07-30 19:12 USDJPY+ BUY 0.08 163.51400 163.09400 -42.0 -21.08
07-30 18:29 USDJPY+ SELL 0.08 163.49400 163.46400 +3.0 +0.99
07-30 18:29 USDJPY+ SELL 0.08 163.58600 163.46300 +12.3 +5.54
07-30 18:09 USDJPY+ SELL 0.08 163.64600 163.52500 +12.1 +5.44
07-30 17:23 EURUSD+ BUY 0.34 1.14505 1.14515 +1.0 +1.36
07-30 17:23 EURUSD+ BUY 0.34 1.14370 1.14514 +14.4 +46.92
07-30 16:24 EURGBP+ SELL 0.13 0.85665 0.85718 -5.3 -9.62
07-30 16:24 EURGBP+ SELL 0.13 0.85802 0.85718 +8.4 +13.80
07-30 15:51 EURAUD+ SELL 0.12 1.64725 1.64623 +10.2 +7.79
07-30 15:33 GBPAUD+ SELL 0.09 1.91989 1.91840 +14.9 +8.78
07-30 12:11 EURAUD+ BUY 0.12 1.64674 1.64703 +2.9 +1.70
07-30 12:11 EURAUD+ BUY 0.12 1.64552 1.64698 +14.6 +11.46
07-30 03:49 AUDCHF+ BUY 0.18 0.57158 0.56925 -23.3 -51.51
07-30 03:49 AUDCHF+ BUY 0.18 0.57036 0.56924 -11.2 -24.80
07-30 03:49 AUDCHF+ BUY 0.18 0.56957 0.56922 -3.5 -8.81
07-30 03:49 AUDCHF+ BUY 0.18 0.56850 0.56925 +7.5 +15.48
07-30 03:44 EURAUD+ SELL 0.12 1.63784 1.64037 -25.3 -21.88
07-30 03:44 EURAUD+ SELL 0.12 1.63867 1.64033 -16.6 -14.61
07-30 03:00 EURUSD+ BUY 0.34 1.13891 1.14046 +15.5 +48.63
07-29 23:52 EURCHF+ BUY 0.20 0.93247 0.93360 +11.3 +26.36
07-29 21:16 GBPUSD+ SELL 0.15 1.32939 1.32793 +14.6 +20.83
07-29 21:16 GBPUSD+ SELL 0.15 1.33039 1.32793 +24.6 +35.83
07-29 16:55 USDJPY+ BUY 0.08 163.72300 163.67000 -5.3 -3.07
07-29 14:55 AUDCHF+ BUY 0.18 0.57084 0.56877 -20.7 -46.66
07-29 14:55 AUDCHF+ BUY 0.18 0.56956 0.56877 -7.9 -18.47
07-29 14:55 AUDCHF+ BUY 0.18 0.56926 0.56881 -4.5 -10.99
07-29 14:34 EURAUD+ SELL 0.12 1.63786 1.63890 -10.4 -9.40
07-29 14:34 EURAUD+ SELL 0.12 1.63996 1.63890 +10.6 +8.13
07-29 14:34 EURAUD+ SELL 0.12 1.64017 1.63890 +12.7 +9.88
07-29 14:14 NZDCAD+ BUY 0.13 0.81552 0.81586 +3.4 +2.36
07-29 14:14 NZDCAD+ BUY 0.13 0.81464 0.81586 +12.2 +10.48
07-29 13:37 CADJPY+ SELL 0.13 116.23700 115.97800 +25.9 +19.35
07-29 13:17 EURAUD+ SELL 0.12 1.63398 1.64168 -77.0 -64.44
07-29 10:30 EURAUD+ SELL 0.12 1.63247 1.64017 -77.0 -64.41
07-29 10:30 EURAUD+ SELL 0.12 1.63134 1.63904 -77.0 -64.46
07-29 10:30 EURAUD+ BUY 0.12 1.63199 1.63614 +41.5 +33.93
07-29 09:21 NZDUSD+ BUY 0.19 0.57886 0.57851 -3.5 -8.32
07-29 04:59 AUDUSD+ SELL 0.08 0.69756 0.69746 +1.0 +0.32
« ‹ 이전 21 / 23 페이지(전체 1,102건・50개씩) 다음 › »