实时成交
3MogbondEA EURUSDmicro +¥324 8分钟前 令和AI EA EURUSD +¥284 1小时前 CF2025 USDJPY+ +¥930 1小时前 CF2025 USDJPY+ +¥1,260 1小时前 CF2025 USDJPY+ +¥960 1小时前 CF2025 USDJPY+ +¥1,410 1小时前 CF2025 USDJPY+ +¥420 1小时前 CF2025 USDJPY+ +¥1,520 1小时前 CF2026 Portfolio NZDUSD+ -$123.31 1小时前 令和AI EA EURUSD +¥284 2小时前 PT AI Trader AUDCAD +$0.72 2小时前 GSS2026 XAUUSD.p -¥52 2小时前 CF2026 Portfolio NZDUSD+ -$123.31 2小时前 PT AI Trader NZDCAD +$1.44 2小时前 GSS2026 XAUUSD.p +¥1,081 2小时前 3MogbondEA GOLDmicro -¥153 2小时前 CF2026 Portfolio AUDUSD+ -$53.25 2小时前 CF2026 Portfolio AUDUSD+ -$53.25 2小时前 PT AI Trader NZDUSD +$2.00 3小时前 令和AI EA EURUSD +¥284 3小时前 GSS2026 XAUUSD.p +¥4,014 4小时前 GSS2026 XAUUSD.p +¥1,553 4小时前 AIトレードバトル (Claude/ChtGPT/Gemini) XAUUSD+ -$977.67 4小时前 My multipleEA XAUUSDm -$100.00 5小时前
账户列表/3MogbondEA

3MogbondEA

MT5 实时 Tradexfin Limited · #••••7670 · JPY 11/06 14:07 更新 👁 30次浏览
✓ 6个月实绩突破500笔💎 +100%以上
#日内交易#波段#趋势跟踪#AI·自动优化#黄金
+17,514.5%
自开始以来的收益率
胜率
59.2%
PF
1.20
最大回撤
9,486.8%
胜/负
495/341
🤖EA信息 EA信息

「3MogbondEA」是MT5自动交易EA(JPY账户)。 主要交易品种为GOLDmicro。 TrackRecord持续公开经由EA从真实交易账户自动同步的运行成绩。 自2026-11-02开始记录,收益率、PF、胜率、最大回撤等随时更新。 数值的计算方法与采集机制请见关于数据。

👤交易者 PROFILE
收益率
+17,514.5%
期望值
+51
PF
1.20
胜率
59.2%
Drawdown
9,486.8%
余额
42,627
净值
93,084
净利
+42,627
📈资产曲线
余额 净值
竖线=主要事件(🟠美国非农·🟣FOMC·🔴日本央行干预)
📬 每周通过邮件接收此 EA 的业绩
每周一发送上周的盈亏、胜率、最大回撤和资金曲线。
点击确认邮件中的链接即可完成订阅。可随时一键退订。
Trades — 交易
交易次数836
胜率59.2%
胜 / 负495 / 341
多头胜率59.9%
空头胜率57.7%
最大连胜 / 连败13 / 12
平均持仓时间10h44m
Profitability — 盈利能力
盈利因子1.20
期望值 / 笔+51
平均盈利+514
平均亏损-621
净损益+42,627
余额 / 净值42,627 / 93,084
记录开始2026-11-02
Long / Short — 比例
总获得 pips+105,304.7
多头 / 空头 笔数564 / 272
平台MT5
杠杆1:1000
🗓Returns — 收益
※ 结算日(Asia/Tokyo)为准。上=当日起始余额的比率(%)/下=盈亏额(JPY)。将光标移到单元格可显示精确金额。
🔥Entry Analysis — 入场环境分析
按时段(结算时刻)
0 52%
1 55%
2 66%
3 68%
4 74%
5 83%
6 65%
7 48%
8 20%
9 72%
10 55%
11 55%
12 58%
13 61%
14 50%
15 50%
16 47%
17 58%
18 29%
19 62%
20 60%
21 44%
22 55%
23 52%
按星期
一 47%
二 66%
三 61%
四 58%
五 56%
六 66%
日 ·
按持仓时间
≤1分 26%
1–5分 48%
5–30分 60%
30分–2h 73%
2h–1天 58%
>1天 62%
※ 数值=胜率/颜色=平均盈亏(绿为正·红为负)。将光标移到单元格查看详情(胜率·平均盈亏·笔数)。
⚡ Open Positions — 持仓2笔
品种类型手数开仓价现价pips浮动盈亏持仓
EURUSDmicro BUY 0.54 1.11995 1.11958 -3.7 -32 8m
GOLDmicro BUY 0.10 4104.32000 4048.54000 -5,578.0 -881 11h8m
📜 History — 交易记录共836笔
结算时间品种类型手数开仓价平仓价pips盈亏
11-06 14:00 EURUSDmicro SELL 0.46 1.12438 1.11995 +44.3 +324
11-06 12:08 GOLDmicro BUY 0.10 4060.95000 4051.22000 -973.0 -153
11-06 07:05 EURGBPmicro SELL 0.51 0.83485 0.83478 +0.7 +7
11-06 04:55 GOLDmicro BUY 0.10 4105.15000 4112.66000 +751.0 +118
11-06 03:00 GOLDmicro SELL 0.10 4125.79000 4104.83000 +2,096.0 +331
11-05 23:57 GBPJPYmicro BUY 0.10 213.71900 212.81800 -90.1 -89
11-05 18:00 GOLDmicro BUY 0.11 3933.41000 4125.85000 +19,244.0 +3,295
11-05 16:00 GOLDmicro BUY 0.10 3938.89000 4126.79000 +18,790.0 +2,930
11-04 05:23 GOLDmicro SELL 0.10 3927.66000 3922.87000 +479.0 +76
11-04 03:00 GOLDmicro SELL 0.10 3904.97000 3933.16000 -2,819.0 -447
11-04 00:19 GOLDmicro BUY 0.10 3961.26000 3929.49000 -3,177.0 -504
11-03 22:32 GBPJPYmicro BUY 0.10 211.92300 212.15800 +23.5 +24
11-03 22:29 GOLDmicro SELL 0.10 3923.32000 3954.98000 -3,166.0 -501
11-03 20:00 GOLDmicro BUY 0.10 3896.72000 3905.18000 +846.0 +110
11-03 06:37 GOLDmicro SELL 0.10 3945.29000 3945.88000 -59.0 -9
11-03 05:23 GOLDmicro SELL 0.10 3945.35000 3944.31000 +104.0 +16
11-03 04:27 GOLDmicro SELL 0.10 3957.81000 3951.34000 +647.0 +103
10-30 19:11 GOLDmicro SELL 0.11 3996.13000 3984.84000 +1,129.0 +195
10-30 18:00 GOLDmicro BUY 0.10 4007.71000 3996.26000 -1,145.0 -193
10-30 10:54 USDJPYmicro BUY 3.00 157.86300 157.46000 -40.3 -1,203
10-30 10:54 USDJPYmicro BUY 6.00 157.70500 157.46000 -24.5 -1,470
10-30 10:54 USDJPYmicro BUY 12.00 157.55300 157.45900 -9.4 -1,128
10-30 10:54 USDJPYmicro BUY 24.00 157.39800 157.45900 +6.1 +1,464
10-30 10:54 CADJPYmicro BUY 3.00 112.96700 112.74400 -22.3 -672
10-30 10:54 CADJPYmicro BUY 6.00 112.81700 112.74300 -7.4 -450
10-30 10:54 CADJPYmicro BUY 12.00 112.66000 112.74300 +8.3 +996
10-30 09:11 USDJPYmicro BUY 6.00 157.71500 157.72300 +0.8 +61
10-30 09:10 GBPJPYmicro BUY 3.00 211.03700 211.04500 +0.8 +33
10-30 09:10 EURJPYmicro BUY 1.47 176.22200 176.42800 +20.6 +295
10-30 09:01 GOLDmicro SELL 0.10 4038.24000 4006.88000 +3,136.0 +499
10-30 09:01 EURJPYmicro BUY 0.63 176.22200 176.57100 +34.9 +217
10-30 07:43 EURJPYmicro BUY 0.90 176.22200 176.43500 +21.3 +187
10-30 03:00 GOLDmicro SELL 0.12 4038.27000 4007.60000 +3,067.0 +581
10-29 18:23 GBPJPYmicro BUY 0.10 210.58800 209.97600 -61.2 -60
10-29 13:00 GOLDmicro BUY 0.10 4008.88000 4038.10000 +2,922.0 +412
10-29 13:00 GOLDmicro BUY 0.11 4055.64000 4038.10000 -1,754.0 -304
10-29 09:24 GOLDmicro SELL 0.10 4054.58000 4045.14000 +944.0 +149
10-29 07:43 GOLDmicro SELL 0.11 4030.05000 4055.64000 -2,559.0 -434
10-28 16:00 GOLDmicro BUY 0.11 4057.17000 4030.11000 -2,706.0 -485
10-28 03:00 GOLDmicro SELL 0.10 4010.74000 4057.17000 -4,643.0 -733
10-27 20:00 GOLDmicro SELL 0.10 4015.69000 4008.70000 +699.0 +113
10-27 13:47 GOLDmicro SELL 0.11 4017.44000 4013.57000 +387.0 +68
10-27 13:00 GOLDmicro BUY 0.10 4020.81000 4017.44000 -337.0 -66
10-27 09:07 GOLDmicro SELL 0.10 4022.71000 4014.74000 +797.0 +129
10-27 03:00 GOLDmicro SELL 0.10 4022.80000 4020.65000 +215.0 +35
10-27 01:00 GOLDmicro BUY 0.10 4007.89000 4015.58000 +769.0 +121
10-26 22:34 GOLDmicro SELL 0.11 4017.33000 4002.85000 +1,448.0 +250
10-26 18:00 GOLDmicro BUY 0.10 4031.16000 4016.98000 -1,418.0 -249
10-23 05:00 GOLDmicro SELL 0.10 4169.62000 4031.16000 +13,846.0 +2,187
10-23 05:00 GOLDmicro SELL 0.10 4092.03000 4031.19000 +6,084.0 +953
1 / 17 页(共836笔・50条/页) 下一页 › »