TrackRecord / Comparaison et classements des EA Forex
Performance des 30 derniers jours
Trié par le P/L des 30 derniers jours en % approximatif du solde au début de la période. Un indicateur de dynamique court terme.
| # | EA | Rendement période | Gain | PF | Réussite | DD max | Trades | Jours | Plateforme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URIKAISYSTEM | +177.5% | +222.8% | 1.52 | 63.3% | 34.3% | 362 | 32 | MT5 |
| 2 | Gold scalper pro | +171.3% | +58.0% | 4.09 | 91.2% | 14.5% | 68 | 36 | MT5 |
| 3 | URIKAISYSTEM | +80.7% | +116.5% | 1.52 | 61.9% | 33.9% | 155 | 32 | MT5 |
| 4 | Goldpyramid zero | +72.3% | +72.3% | 5.20 | 76.5% | 6.8% | 17 | 24 | MT5 |
| 5 | combinedgold5withAI | +68.3% | +146.9% | 1.66 | 58.3% | 40.5% | 96 | 189 | MT5 |
| 6 | GoldGapPortfolio | +37.1% | +75.7% | 9.21 | 75.0% | 4.0% | 36 | 36 | MT5 |
| 7 | My multipleEA | +36.5% | +44.1% | 1.38 | 68.7% | 19.5% | 626 | 269 | MT5 |
| 8 | 3MogbondEA | +28.7% | +17,514.5% | 1.20 | 59.2% | 9,486.8% | 836 | 267 | MT5 |
| 9 | SREW2026114 | +26.5% | +27.2% | 2.12 | 36.9% | 5.3% | 149 | 7 | MT5 |
| 10 | Hyposelenia | +12.0% | +44.6% | 1.14 | 78.9% | 41.3% | 712 | 102 | MT5 |
| 11 | PT AI Trader | +5.8% | +17.6% | 1.60 | 63.1% | 7.3% | 195 | 115 | MT5 |
| 12 | GoldFray EA | +5.2% | -0.7% | 0.98 | 63.5% | 13.7% | 96 | 52 | MT5 |
| 13 | GD2026 | +4.8% | +1,401.4% | 2.01 | 34.7% | 49.6% | 1,249 | 275 | MT4 |
| 14 | AI Strategy Lab | +4.1% | +4.1% | 1.21 | 42.7% | 3.7% | 96 | 15 | MT5 |
| 15 | 令和AI EA | +3.8% | +3.8% | 2.40 | 80.3% | 0.7% | 61 | 11 | MT5 |
| 16 | My5Gotodaypremium | +3.7% | +44.5% | 2.52 | 71.1% | 7.6% | 270 | 190 | MT5 |
| 17 | usa_stock | +3.5% | +3.3% | 1.19 | 45.0% | 6.0% | 189 | 101 | MT5 |
| 18 | GScalper | +2.2% | +141.6% | 1.12 | 68.0% | 39.6% | 14,353 | 69 | MT5 |
| 19 | CF2025 | +1.9% | -0.8% | 1.01 | 20.9% | 21.0% | 2,713 | 324 | MT4 |
| 20 | GSS2026 | +1.8% | +16.5% | 1.07 | 66.5% | 15.0% | 2,538 | 150 | MT5 |
| 21 | ZL2026 | +0.0% | -12.4% | 0.84 | 49.4% | 13.6% | 755 | 182 | MT5 |
| 22 | ea_create_202607 | +0.0% | +9.8% | 1.28 | 63.9% | 3.8% | 119 | 127 | MT5 |
| 23 | Tarikihongan | +0.0% | -6.7% | 0.86 | 42.5% | 11.9% | 80 | 80 | MT5 |
| 24 | AI System | +0.0% | +3.2% | 3.02 | 74.1% | 0.8% | 27 | 76 | MT5 |
| 25 | Gold S | +0.0% | -100.0% | 0.08 | 36.8% | 17.3% | 19 | 38 | MT5 |
| 26 | がらぽん | +0.0% | -100.0% | 0.94 | 62.0% | 38.1% | 50 | 50 | MT5 |
| 27 | 口座 0341 | +0.0% | -100.0% | 1.35 | 50.0% | 4.2% | 6 | 72 | MT4 |
| 28 | MyusdeurgbpEA | -0.5% | -1.2% | 0.90 | 68.4% | 5.5% | 38 | 184 | MT5 |
| 29 | ZL09 | -0.9% | -5.1% | 0.39 | 42.2% | 6.4% | 45 | 41 | MT5 |
| 30 | AIトレードバトル (Claude/ChtGPT/Gemini) | -3.2% | -3.2% | 0.87 | 43.8% | 7.0% | 80 | 15 | MT5 |
| 31 | GoldFray Aggressive | -4.9% | -11.5% | 0.76 | 61.1% | 23.1% | 257 | 71 | MT5 |
| 32 | SREW2026 | -22.1% | -22.1% | 0.77 | 33.3% | 25.9% | 303 | 23 | MT5 |
| 33 | CF2026 Portfolio | -26.7% | -6.9% | 0.97 | 64.4% | 31.2% | 2,095 | 102 | MT5 |
| 34 | GSS2026 Alpha | -27.2% | +18.4% | 1.02 | 68.0% | 61.2% | 709 | 79 | MT5 |
| 35 | SR2026 | -46.2% | -47.4% | 0.28 | 24.2% | 46.6% | 132 | 29 | MT5 |
| 36 | GoldGapTrader | -47.3% | -47.3% | 0.74 | 57.1% | 75.7% | 49 | 4 | MT5 |
| 37 | OKUTORE Brain | -95.1% | -32.8% | 1.01 | 34.3% | 97.6% | 2,382 | 35 | MT5 |
*Aucun indicateur réel/démo n'est suivi, donc pas de filtre par type de compte (le type dépend du compte connecté).