TrackRecord / FX自動売買EA 比較・ランキング

直近90日の成績

直近90日の損益を概算リターン%で並べています。30日より安定した中期の傾向を確認できます。

#EA 期間リターン 利益率PF勝率 最大DD取引数運用日数種別
1 Gold scalper pro +215.9% +58.0% 4.09 91.2% 14.5% 68 36 MT5
2 URIKAISYSTEM +177.5% +222.8% 1.52 63.3% 34.3% 362 32 MT5
3 GScalper +138.9% +138.8% 1.11 68.0% 39.6% 14,304 69 MT5
4 3MogbondEA +117.1% +17,380.6% 1.20 59.2% 9,486.8% 835 267 MT5
5 URIKAISYSTEM +116.5% +116.5% 1.52 61.9% 33.9% 155 32 MT5
6 OKUTORE Brain +100.7% -32.8% 1.01 34.3% 97.6% 2,382 35 MT5
7 GoldGapPortfolio +75.7% +75.7% 9.21 75.0% 4.0% 36 36 MT5
8 Goldpyramid zero +72.3% +72.3% 5.20 76.5% 6.8% 17 24 MT5
9 combinedgold5withAI +61.8% +146.9% 1.66 58.3% 40.5% 96 189 MT5
10 GD2026 +43.0% +1,401.4% 2.01 34.7% 49.6% 1,249 275 MT4
11 Hyposelenia +39.9% +44.6% 1.14 78.9% 41.3% 712 102 MT5
12 My multipleEA +32.3% +44.1% 1.38 68.7% 19.5% 626 269 MT5
13 SREW2026114 +27.2% +27.2% 2.12 36.9% 5.3% 149 7 MT5
14 My5Gotodaypremium +20.3% +44.5% 2.52 71.1% 7.6% 270 190 MT5
15 GSS2026 Alpha +18.8% +18.8% 1.02 68.1% 61.2% 708 79 MT5
16 PT AI Trader +15.4% +17.6% 1.60 63.1% 7.3% 195 115 MT5
17 GSS2026 +14.4% +16.5% 1.07 66.5% 15.0% 2,537 150 MT5
18 AI Strategy Lab +4.1% +4.1% 1.21 42.7% 3.7% 96 15 MT5
19 令和AI EA +3.8% +3.8% 2.40 80.3% 0.7% 61 11 MT5
20 AI System +3.2% +3.2% 3.02 74.1% 0.8% 27 76 MT5
21 CF2025 +2.7% -0.8% 1.01 20.9% 21.0% 2,713 324 MT4
22 ZL2026 +0.0% -12.4% 0.84 49.4% 13.6% 755 182 MT5
23 口座 0341 +0.0% -100.0% 1.35 50.0% 4.2% 6 72 MT4
24 ea_create_202607 0.0% +9.8% 1.28 63.9% 3.8% 119 127 MT5
25 usa_stock -0.2% +3.3% 1.19 45.0% 6.0% 189 101 MT5
26 GoldFray EA -0.7% -0.7% 0.98 63.5% 13.7% 96 52 MT5
27 AIトレードバトル (Claude/ChtGPT/Gemini) -3.2% -3.2% 0.87 43.8% 7.0% 80 15 MT5
28 MyusdeurgbpEA -5.0% -1.2% 0.90 68.4% 5.5% 38 184 MT5
29 ZL09 -5.1% -5.1% 0.39 42.2% 6.4% 45 41 MT5
30 CF2026 Portfolio -5.1% -6.9% 0.97 64.4% 31.2% 2,095 102 MT5
31 Tarikihongan -6.7% -6.7% 0.86 42.5% 11.9% 80 80 MT5
32 GoldFray Aggressive -11.6% -11.5% 0.76 61.1% 23.1% 257 71 MT5
33 SREW2026 -22.1% -22.1% 0.77 33.3% 25.9% 303 22 MT5
34 SR2026 -46.2% -47.4% 0.28 24.2% 46.6% 132 29 MT5
35 GoldGapTrader -47.3% -47.3% 0.74 57.1% 75.7% 49 4 MT5
36 Gold S -100.0% -100.0% 0.08 36.8% 17.3% 19 38 MT5
37 がらぽん -100.0% -100.0% 0.94 62.0% 38.1% 50 50 MT5

※リアル/デモの判別フラグは持たないため、口座種別での絞り込みはありません(各EAの種別は接続口座に依存)。